今秋《RIHDSオンデマンド養成講座》として配信講座の開講を予定しております。
詳細が決まり次第、本サイトにてご案内いたします。
2020年度養成講座は今般の新型コロナウィルスの影響を鑑み無期延期とさせていただきます。
2020年度 ヘルスケア・データサイエンティスト養成講座一覧
<疫学を学ぶ人のための基礎コース>
受付状況 | 開催時期・時間帯 | コースNo. | コース名 | 講師 | 詳細 |
受付中 | 4月17日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 1 | 研究を始める前に・・クリニカルクエスチョン(CQ)からリサーチクエスチョン(RQ)へ | 中山健夫 (京都大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 5月22日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 2 | 疫学の基礎を学ぶ(概論) | 中村好一 (自治医科大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 6月5日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 3 | データを学ぶ1: レセプト等データの基本構造と扱うときのポイント | 寺島 玄(株式会社JMDC) | 詳細はこちら |
受付中 | 6月19日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 4 | データを学ぶ2: 実際のローデータに触れる ※ノートPCの持参をお願い致します。 | 寺島 玄(株式会社JMDC) 但馬 匠(株式会社JMDC) | 詳細はこちら |
受付中 | 7月3日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 5 | 疫学と統計学1(原理と方法1) | 村上 義孝(東邦大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 7月10日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 6 | 疫学と統計学2(原理と方法2) | 村上 義孝(東邦大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 8月28日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 7 | 疫学・臨床研究のための統計手法1 | 上村鋼平(東京大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 9月4日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 8 | 疫学・臨床研究のための統計手法2 | 上村鋼平(東京大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 9月25日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 9 | 系統的レビューとメタ解析・・エビデンスのつくり方としてシステマティックレビューとメタアナリシスの実践的入門編 | 後藤 温(国立がん研究センター) | 詳細はこちら |
<医療経済とHTAを学ぶコース>
受付状況 | 開催時期・時間帯 | コースNo. | コース名 | 講師 | 詳細 |
受付中 | 10月16日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 10 | 医療経済入門・・医療経済制度と政策・・医療資源と医療サービスの需要と供給 | 井深陽子 (慶應義塾大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 10月30日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 11 | 医療経済評価研究の実際〜リアルワールドデータを用いたHTA〜 | 池田俊也 (国際医療福祉大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 11月6日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 12 | HTA実践 | 五十嵐中 (横浜市立大学・東京大学) | 詳細はこちら |
受付中 | 12月4日(金) (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 13 | アウトカム(QOL,PRO)・・Quality of Life, Patient Reported Outcomeとは | 下妻晃二郎 (立命館大学) | 詳細はこちら |
<論文から学ぶコース>
受付状況 | 開催時期・時間帯 | コースNo. | コース名 | 講師 | 詳細 |
受付中 | 2021年1月~3月予定 (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 14 | 薬剤疫学論文の批判的吟味(1) | 久保田潔(NPO日本医薬品安全性研究ユニット) | 詳細はこちら |
受付中 | 2021年1月~3月予定 (17:00-20:00) (16:40から受付開始) | 15 | 薬剤疫学論文の批判的吟味(2) | 久保田潔(NPO日本医薬品安全性研究ユニット) | 詳細はこちら |