研究助成事業
一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所(RIHDS)は、実践力のあるデータサイエンティスト養成の一環として、若手研究者を対象に研究助成事業を行います。
現在募集中の助成事業
2024年度(第8回)応募受付は2024年10月15日に終了いたしました。
ご応募いただきありがとうございました。
お問い合わせは、お問合せフォームよりお問い合わせください。
現在募集中の助成事業
・現在募集中の助成事業はありません
・2022年度(第6回)研究助成の募集は、2022年9月1日(木)から2022年10月14日(金)まで応募受付を実施しました。多数の応募を頂き有難うございました。
現在募集中の助成事業
2023年度(第7回)2023年9月1日より応募受付を開始いたします。
お問い合わせは、お問合せフォームよりお問い合わせください。
研究助成一覧
2023年度
研究課題 | 氏名 | 所属 | 職位・学位 | |
---|---|---|---|---|
ベンジルペニシリンベンザチン筋注製剤の梅毒治療インパクトに関する研究 | 莊司 智和 | 山梨大学医学部附属病院 薬剤部 | 主任薬剤師・博士(薬学) | 成果報告書 |
妊娠中の抗精神病薬使用と母児のアウトカムとの関連 | 小原 竜 | 東北大学大学院 医学系研究科分子疫学分野 | 医科学専攻博士課程3年・修士(薬科学) | 成果報告書 |
特定健診データを用いた脂肪肝患者の肝関連・心血管イベント予測モデルの作成 | 若林 俊一 | 信州大学医学部内科学第二教室/先端内視鏡治療学 | 博士課程 4年 | 成果報告書 |
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
研究課題 | 氏名 | 所属 | 職位・学位 | |
---|---|---|---|---|
外来診療における小児の急性上気道感染症および急性下痢症への抗生剤処方に及ぼす医療政策の影響についての疫学研究 | 小山 敏広 | 助教・博士(薬学) | 岡山大学大学院 医師薬学総合研究科 | 成果報告書 |
がん対策推進基本計画による緩和ケア診療の推進ががん患者一人あたりの医療用麻薬処方量に与えたインパクトに関する研究 | 土田 陸平 | 東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター | 大学院3年 | 成果報告書 |
レセプト研究の可能性と限界の考察:2つの臨床研究を用いて(①ベンゾジアゼピン系薬の処方有無と 死亡率の関連、②スルホニルウレア(SU)薬と心血管イベント/重症低血糖発生率) | 西岡 祐一 | 奈良県立医科大学大学院 医学研究科 | 博士課程4年 | 成果報告書 |
2018年度
研究課題 | 氏名 | 所属 | 職位・学位 | |
---|---|---|---|---|
抗血小板薬クロピドグレルとプラスグレルの有効性および安全性の比較:レセプトデータを用いたレトロスペクティブコホート研究 | 萩原 宏美 | 名古屋市立大学大学院 医学研究科 | 研究員 | 成果報告書 |
リツキシマブ使用例における免疫グロブリン製剤併用の重症感染症リスク低減効果に関する検討 | 中國 正祥 | 慶応義塾大学薬学研究科 | 後期博士課程1年 専門職学位(MPH) |